| Бренд | Scandinavia |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | Серый |
| Бренд | Scandinavia |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | Шоколад |
| Бренд | Scandinavia |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | Дуб |
| Бренд | Scandinavia |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | Графит |
| Бренд | RusPlast |
| Коллекция | Fort |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 2.5 м/пог |
| Бренд | RusPlast |
| Коллекция | Fort |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 2.5 м/пог |
| Бренд | RusPlast |
| Коллекция | Fort |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 2.5 м/пог |
| Бренд | RusPlast |
| Коллекция | Fort |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 2.5 м/пог |
| Площадь (м2) | 0,39 |
| Расход на м2 | 2,5 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Colorite select |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Серый дым |
| Площадь (м2) | 0,39 |
| Расход на м2 | 2,5 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Colorite select |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Венге Colorite |
| Площадь (м2) | 0,39 |
| Расход на м2 | 2,5 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Colorite select |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Бело-серый |
| Площадь (м2) | 0,39 |
| Расход на м2 | 2,5 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Colorite select |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Бренд | RusPlast |
| Коллекция | Patio |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 2.5 м/пог |
| Площадь (м2) | 0,42 |
| Бренд | RusPlast |
| Коллекция | Patio |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 2.5 м/пог |
| Площадь (м2) | 0,42 |
| Бренд | RusPlast |
| Коллекция | Patio |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 2.5 м/пог |
| Площадь (м2) | 0,42 |
| Бренд | RusPlast |
| Коллекция | Patio |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Вес, кг | 2.5 м/пог |
| Цвет | Венге |
Фото выполненных работ
Забор из ДПК в Уфе
Древесно-полимерный композит или декинг относится к категории одних из самых распространенных стройматериалов, используемых для обустройства придомовой территории. Кроме настила полов на террасах, веранде или крыльце, доска из древесного композита широко применяется при возведении заборов и других ограждений.
Забор из ДПК обладает следующими преимуществами:
- Долговечность. Полимерные планки не гниют, не выцветают на солнце и не деформируются со временем.
- Надежность. Материал обладает хорошей механической прочностью, не подвержен биологическим воздействиям (не является средой для распространения грибка и плесени, а также не представляет интереса для короедов и древоточцев).
- Практичность. В отличие от древесины, ДПК не нуждается в покраске или другой обработке.
- Простота монтажа. Для установки заграждений не нужно нанимать спецтехнику, а с монтажными работами легко справится один-два человека.
Еще одно немаловажное преимущество таких ограждений — это высокая эстетическая привлекательность. Доски очень точно имитируют натуральную древесину по цвету и фактуре, что придает забору стильный и эффектный вид.
Где купить панели для забора в Уфе?
В нашем каталоге представлена заборный ДПК разного размера, расцветок и фактур от проверенных российских и зарубежных производителей. Мы гарантируем выгодные цены всем своим клиентам благодаря прямым поставкам товаров без посредников. У нас вы найдете все необходимое для создания ограждений из ДПК, начиная от досок и опорных столбов, заканчивая крепежными элементами.
Чтобы купить панели для заборов в Уфе, звоните нашим специалистам или оформляйте онлайн заказ самостоятельно.




