| Ширина (мм) | 156 |
| Длина (м) | 3 |
| Толщина (мм) | 21 |
| Площадь (м2) | 0.468 |
| Расход на м2 | 2.1 |
| Бренд | CM Decking |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Цвет | Серый |
| Ширина (мм) | 156 |
| Длина (м) | 3 |
| Толщина (мм) | 21 |
| Площадь (м2) | 0.468 |
| Расход на м2 | 2.1 |
| Бренд | CM Decking |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Цвет | Белый |
| Ширина (мм) | 150 |
| Толщина (мм) | 20 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева и Рифление |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Венге |
| Ширина (мм) | 150 |
| Толщина (мм) | 20 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | Текстура дерева и Рифление |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Вуд |
| Ширина (мм) | 174 |
| Длина (м) | 3 м |
| Толщина (мм) | 21 |
| Бренд | CM Decking |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Серый |
| Ширина (мм) | 174 |
| Длина (м) | 3 м |
| Толщина (мм) | 21 |
| Бренд | CM Decking |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Венге |
| Ширина (мм) | 174 |
| Толщина (мм) | 21 |
| Бренд | CM Decking |
| Коллекция | Vintage |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Дуб |
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | CM Decking |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Швеция |
| Цвет | Белый |
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | CM Decking |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Швеция |
| Цвет | Эбонит |
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | CM Decking |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Швеция |
| Цвет | Черное дерево |
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | CM Decking |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Швеция |
| Цвет | Стоун Грэй |
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | CM Decking |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Швеция |
| Цвет | Сосна |
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | CM Decking |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Швеция |
| Цвет | Macadamia |
| Длина (м) | 3.6 |
| Бренд | CM Decking |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Швеция |
| Цвет | Camel |
| Длина (м) | 3 |
| Бренд | CM WALL |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Camel |
| Длина (м) | 3 |
| Бренд | CM WALL |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Macadamia |
| Длина (м) | 2.9 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | Стилизация под дерево |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Цвет | Smoke gray |
| Длина (м) | 2.9 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | Стилизация под дерево |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Цвет | Latte |
| Длина (м) | 2.9 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | Стилизация под дерево |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Цвет | Maple |
| Ширина (мм) | 169 |
| Толщина (мм) | 40 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | Стилизация под дерево |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.5 кг (м/пог) |
| Цвет | Morengo |
Фото выполненных работ
Фасадный ДПК в Уфе
Древесно-полимерный композит считается универсальным материалом, который широко используется не только для обустройства террас, входных групп, зон отдыха и других объектов придомовой территории, но и для облицовки фасадов жилых и хозяйственных зданий.
Какими преимуществами и особенностями обладает фасадная доска для наружной отделки по сравнению с другими стройматериалами:
- Устойчивость к воздействию осадков, перепадам температур и другим атмосферным явлениям.
- Высокая механическая прочность.
- Низкая нагрузка на стены из-за малого веса панелей.
- Простой монтаж, не требующий специального инструмента.
Также стоит отметить, что полимерные панели для фасада обладают высокой эстетической привлекательностью. Они реалистично имитируют натуральную древесину, а большой выбор расцветок и фактур позволит легко найти оптимальный вариант для отделки дома в любом стиле.
Где купить фасадный ДПК в Уфе?
В нашем онлайн каталоге представлен фасадный ДПК от проверенных российских и зарубежных производителей. Мы работаем напрямую с изготовителями без посредников, поэтому гарантируем не только высокое качество продукции, но и лояльные цены. Наши эксперты всегда готовы подобрать оптимальный вариант для отделки вашего дома или придомовых построек.
Если вам нужна качественная и недорогая фасадная доска, купить в Уфе ее можно в нашем интернет-магазине. Для оформления заказа позвоните нашим менеджерам или самостоятельно заполните простую онлайн форму.







